Inhaltsstoffe Gluco One
Cluco One
Zutaten: Weißer Maulbeereblattextrakt, Berberitzenfruchtextrakt, Hydroxypropylmethylcellulose, Bittermelonenfruchtextrakt, Apfelessigpulver, Olivenblattextrakt, Zitronenfruchtextrakt, Ceylon-Zimtrindenpulver, Cayennepfefferfruchtextrakt, Chrompicolinat
Inhalt: 56 Kapseln pro Glas
pro 100g | Pro 2 Kapseln (Tagesportion) | %NRV** | |
Chrom | 8.8 mg | 0.1 mg | 250 |
Weißer Maulbeereblattextrakt | 22.124 mg | 250 mg | *** |
davon 1 - Deoxynojirimycin (DNJ) | 1.106 mg | 12,5 mg | *** |
Berberitzenfruchtextrakt 10:1 | 22.124 mg | 250 mg | *** |
Bittermelonenfruchtextrakt 10:1 |
11.062 mg | 125 mg | *** |
Apfelessigpulver | 10.095 mg | 114 mg | *** |
Olivenblattextrakt | 6.637 mg | 75 mg | *** |
davon Oleuropein | 2.655 mg | 30 mg | *** |
Zitronenfruchtextrakt 10:1 | 4.425 mg | 50 mg | *** |
Cayennepfefferfruchtextrakt 10:1 | 2.212 mg | 25 mg | *** |
* Tagesdosis
** Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
*** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden